Referencie
mgr ing. Szymon Łuczak – projekty, na ktorých som sa podieľal od 2008 roku
Projekt pre spoločnosť Inter System - Vroclav
p.č. | Projekt | Lokalizácia | Funkcia | Rok spracovania | Realizácia | Obsah prác |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Projekt strechy kultúrneho domu | Gniechowice – Poľsko | Statik | 03/2008 | áno | projekt drevených väzníkov – systém Mitek |
Projekt pre spoločnosť Polivka & Hormann s.r.o – Bratislava – Slovensko
p.č. | Projekt | Lokalizácia | Funkcia | Rok spracovania | Realizácia | Obsah prác |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nadstavba bytového domu + 2 poschodia | Dulovo námeste – Bratislava – Slovensko | statik / konštruktér | 03/2008 | áno | koncepčný projekt |
3 | Bytový dom | KAT.GEM. 23328 Puchberg – Rakúsko | statik / konštruktér | 04/2008 | áno | Statické výpočty, výkresy výstuže. |
4 | Bytový dom | Universumstrasse 26 28, Viedeň – Rakúsko | statik / konštruktér | 05/2008–01/2009 | áno | Výkresy výstuže železobetónových základových dosiek a stien spodných podlaží. |
5 | Bytový dom | Zwolfergasse 11-15, Viedeň – Rakúsko | statik / konštruktér | 06-07/2008 | áno | Statické výpočty, výkresy výstuže. |
6 | Multifunkčný objekt CityPark Nitra | ul.Napervillská, Nitra – Slovensko | statik / konštruktér | 06/2008–03/2009 | áno | Výkresy výstuže železobetónových stien kina. |
7 | Multifunkčný objekt | ul. Dunajská, Bratislava – Slovensko | statik / konštruktér | 06/2008 | áno | Výkresy výstuže železobetónových stien – 5 a 6 poschodie |
8 | Multifunkčný objekt „Retro“ | ul. Nevädzová, Bratislava – Slovensko | statik / konštruktér | 02/2009 | áno | Statické výpočty, výkresy výstuže železobetónových stropných dosiek a stien spodných podlaží. Statické výpočty a výkresy oceľovej časti objektu (tenisová hala). |
9 | Multifunkčný objekt | Hautmont 59330 – Francúzsko | statik / konštruktér | 04/2009-11/2009 | áno | Statické výpočty, výkresy výstuže železobetónových stien a stĺpov. |
10 | Spaľovňa odpadov / kotolňa Bois-Gaz | Center Parcs, Sarrebourg – Francúzsko | statik / konštruktér | 04/2009 | áno | Statické výpočty, výkresy výstuže železobetónových stien a dosiek. |
11 | Fakulta mikrobiológie – Hopitaux Universitaires de Strasburg – prístavba | Quai Louis Pasteur – Štrasburg – Francúzsko | statik / konštruktér | 05/2009-06/2009 | áno | Statické výpočty, výkresy výstuže železobetónových stien. |
12 | Čistiareň odpadových vôd | De Cergy – Neuville – Francúzsko | statik / konštruktér | 05/2009-06/2009 | áno | Statické výpočty, výkresy výstuže železobetónových stien a dosiek. |
13 | Most „Sava Bridge” | na rieke Sava – Belehrad – Srbsko | statik / konštruktér | 06/2009-09/2009 | áno | Výkresy výstuže železobetónových konzol mostovky (B1-B8) na rozpätí dĺžky 250 m. |
14 | Rodinný dom | Dlhé Diely, Bratysława – Slovensko | statik / konštruktér | 09/2009-10/2009 | áno | Statické výpočty, výkresy výstuže. |
15 | Rodinný dom | Putzig 26 2203 – Rakúsko | statik / konštruktér | 10/2009-11/2009 | áno | Statické výpočty, výkresy výstuže. |
16 | Multifunkčný objekt „Panorama nad Přehradou” | ul. Kachlíková - Brno – Česko | statik / konštruktér | 11/2009 | áno | Statické výpočty, výkresy výstuže železobetónových základov a stien. |
17 | Bytový dom „Rear Window” | Baufeld 11, Brünnen – Švajčiarsko | statik / konštruktér | 11/2009-12/2009 | áno | Statické výpočty, výkresy výstuže železobetónových stien. |
18 | Bytový dom „Hořínecka” | Ďáblice –Praha – Česko | statik / konštruktér | 11/2009-12/2009 | áno | Statické výpočty, výkresy výstuže železobetónových základov a stien. |
Projekt pre spoločnosť GasOil engineering, a.s. - Spišská Teplica – Slovensko
p.č. | Projekt | Lokalizácia | Funkcia | Rok spracovania | Realizácia | Obsah prác |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Projekt základu turboexpandera | Kompresorová stanica - Goleniów – Poľsko | statik | 12/2009-01/2010 | áno | Statické a dynamické výpočty, výkresy výstuže dynamicky zaťaženého železobetónového základu pod turboekspander. |
20 | Objekt 981 – Administratívna budova | Centrálny areál LMG (Lubiatów-Międzychód-Grotów) – Poľsko | projektant špecialista – statik (oceľove a betónové konštrukcie) | 01/2010 | áno | Statické výpočty, výkresy výstuže železobetónových stĺpov, vencov. Realizačný projekt. |
21 | Objekt 861 – Čerpacia stanica požiarnej vody | 01/2010-07/2010 | áno | Statické výpočty, výkresy výstuže železobetónových stĺpov, dosiek a vencov. Výkresy a výpočty žeriavovej dráhy. Projekt pre stavebne povolenie a realiz. projekt. | ||
22 | Objekt 310 – Vysokotlaká separácia, nízkotlaká separácia | 02/2010-05/2010 | áno | Statické výpočty, výkresy výstuže železobetónových základov a základovej dosky. Realizačný projekt. | ||
23 | Objekt 810 – Fakľa | 02/2010-06/2011 | áno | Statické výpočty, výkresy výstuže železobetónových základov, výkresy oceľovej konštrukcie (realizačná, výrobná a montážna dokumentácia). Fakľa v. 50m. | ||
24 | Objekt 960 – Inštalácia stáčania a zatláčania ložisk. vody | 04/2010-03/2011 | áno | Statické výpočty , výkresy výstuže železobetónovej vane a železobetónovej dosky. Výkresy betónových základových pätek. | ||
25 | Objekt 910 – Čerp. stanica a stáčacie stanovisko ropy | 05/2010-06/2011 | áno | Statické výpočty , výkresy výstuže železobetónovej vane a železobetónovej dosky. Výkresy betónových základových pätiek. Projekt železobetónových základových dosiek pre podzemné nádrže, projekt stien Larsen. | ||
26 | Objekt 300-1 – Turboexpandér – základy | Nadzemné technologické zariadenia podzemného zásobníka plynu Wierzchowice, etapa 3,5 mld. nm³, podetapa 1,2 mld. nm³ – Poľsko | projektant špecialista – statik (oceľove a betónové konštrukcie) | 02/2010-07/2010 | áno | Statické a dynamické výpočty, výkresy výstuže dynamicky zaťaženého železobetónového základu pod turboekspander. |
27 | Objekt 300-2 – Turboexpandér – hala | 02/2010-06/2011 | áno | Statické výpočty oceľovej konštrukcie (rámy haly a žeriavová dráha), výkresy výstuže železobetónových stien, dosiek a základov. | ||
28 | Objekt 300-3 – Turboexpandér – vonkajšie rozvody | 08/2010-08/2011 | áno | Statické výpočty, výkresy výstuže železobetónových základov a výkresy oceľových podpier pod potrubia. Výpočty a výkresy kotviacich skrutiek. | ||
29 | Objekt 780 – Energetická stanica s dieselagregátom | 03/2010-07/2010 | áno | Statické výpočty oceľovej konštrukcie strechy, základu pod agregát, stĺpov a stien, výkresy výstuže prievlakov, vencov a stĺpov, výkresy oceľovej konštrukcie strechy. | ||
30 | Technologicko – sociálna budova | Zástavba zariadenia na katalytickú denitrifikáciu spalín pre kotly OP-650 č 4,5,6,7,8 v Elektrárni Kozienice S.A. - Poľsko | projektant špecialista – statik (oceľove a betónové konštrukcie) | 10/2011-11/2011 | áno | projekt pre stavebne povolenie. |
31 | Vaňa pre skladovacie nádrže | 10/2011-06/2012 | áno | Vprojekt pre stavebne povolenie a realiz. projekt | ||
32 | Nádrž na odpadové vody | 10/2011-11/2011 | áno | projekt pre stavebne povolenie | ||
33 | Stáčacie stanovište cisterien – vaňa pod železničnou dráhou | 10/2011-12/2011 | áno | projekt pre stavebne povolenia a realiz. projekt | ||
34 | Posunovacie zariadenie pre vagóny | 10/2011-12/2011 | áno | projekt pre stavebne povolenie | ||
35 | Potrubné mosty | 01/2012-06/2012 | áno | Projekt základov. Projekt pre stavebne povolenie a realiz. projekt | ||
36 | Výstupný kanál reaktora výfukových plynov SCR – kanál horúcich výfukových plynov. | 02/2012-10/2012 | áno | Projekt pre stavebne povolenie, realiz. projekt a dielenská dokumentácia |
Ostatné projekty
p.č. | Projekt | Lokalizácia | Funkcia | Rok spracovania | Realizácia | Obsah prác |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Prestavba rodinného domu | Tatranská Kotlina – Slovensko | Statik | 2012 | áno | projekt pre stavebne povolenie |
38 | Projekt reklamnej tabuli – billboard | Stará Ľubovňa – Slovensko | 2012 | áno | projekt pre stavebne povolenie | |
39 | Prestavba bytu | Banícka, Poprad – Slovensko | 2013 | áno | projekt pre stavebne povolenie a realiz. projekt | |
40 | Prestavba podkrovia rodinného domu | Przerzeczyn-Zdrój – Poľsko | 2013 | áno | projekt pre stavebne povolenie a realiz. projekt | |
41 | Rodinný dom | Sochaczew – Poľsko | 2013 | projektovaný | koncepcia | |
42 | Strecha rodinného domu | Kežmarok – Slovensko | 2013 | projektovaný | projekt pre stavebne povolenie | |
43 | Rodinný dom | Lendak – Slovensko | 2013 | vo výstavbe | projekt pre stavebne povolenie a realiz. projekt | |
44 | Nadstavba rodinného domu | Žakovce – Slovensko | 2013 | vo výstavbe | projekt pre stavebne povolenie a realiz. projekt | |
45 | Projekt vily | Hranovnica – Slovensko | 2013 | vo výstavbe | projekt pre stavebne povolenie a realiz. projekt | |
46 | Projekt pristaveného balkóna | Koźmice – Poľsko | 2013 | vo výstavbe | projekt pre stavebne povolenie a realiz. projekt | |
47 | Inštalácia 3 ks kladkostrojov s nosnosťou 1 t. | Svit – Slovensko | 2013 | áno | projekt pre stavebne povolenie a realiz. projekt | |
48 | Hliníkový stožiar - v. 40m | Bánovce n.B. - Slovensko | 2013 | projektovaný | projekt pre stavebne povolenie a realiz. projekt | |
49 | Projekt univerzálnej anténovej veže | Poľsko, Slovensko, Česko | 2013 | projektovaný | projekt pre stavebne povolenie, realiz. projekt a dielenská dokumentácia |